2023重庆健康职业学院高职分类考试录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-1 12:03:07纠错
本文为大家整理的是重庆健康职业学院2022-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年重庆健康职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 健康管理 | 330 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 287 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 237 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 药物制剂技术 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 药品经营与管理 | 219 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 171 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 382 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 社会体育 | 356 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 健康管理 | 309 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 282 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 健康管理 | 280 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 药品质量与安全 | 271 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 老年保健与管理 | 263 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 药品经营与管理 | 259 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 医疗器械维护与管理 | 259 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 药品经营与管理 | 258 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 医疗器械维护与管理 | 244 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 230 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 药物制剂技术 | 224 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 224 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 卫生信息管理 | 216 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 社会体育 | 204 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据与财务管理 | 200 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 药物制剂技术 | 195 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 190 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 药品经营与管理 | 189 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 171 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 药品质量与安全 | 170 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 168 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 卫生信息管理 | 165 |
2、2022年重庆健康职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 健康管理 | 399 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 药品质量与安全 | 329 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 304 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 289 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 社会体育 | 275 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 273 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 248 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 药品经营与管理 | 244 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 健康管理 | 360 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 健康管理 | 330 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 药品经营与管理 | 290 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 药品经营与管理 | 284 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 270 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 老年保健与管理 | 265 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 254 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 250 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 健康管理 | 249 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 社会体育 | 248 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 人工智能技术应用 | 247 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 卫生信息管理 | 210 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 药品质量与安全 | 210 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 社会体育 | 194 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 194 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 药品质量与安全 | 192 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 186 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 卫生信息管理 | 182 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 176 |
标签: