2023重庆理工职业学院高职分类考试录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-1 11:59:52纠错
本文为大家整理的是重庆理工职业学院2022-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年重庆理工职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 355 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 消防救援技术 | 341 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 330 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 311 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 306 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑经济信息化管理 | 298 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 296 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 药品经营与管理 | 295 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 293 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通信号技术 | 292 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 275 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网技术 | 275 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 269 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 258 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 246 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 238 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 环境艺术设计 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 财税大数据应用 | 177 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智能物流技术 | 161 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 403 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 药品经营与管理 | 403 |
2023 | 中职类 | 园林类 | 建筑经济信息化管理 | 393 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 391 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 财税大数据应用 | 355 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 347 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 339 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 332 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 药品经营与管理 | 332 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 324 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 324 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 313 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 303 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 环境艺术设计 | 297 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 291 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 278 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 273 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 270 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通信号技术 | 261 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 财税大数据应用 | 249 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 242 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 242 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车检测与维修技术 | 236 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑经济信息化管理 | 206 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 城市轨道交通信号技术 | 199 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 人工智能技术应用 | 194 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 新能源汽车技术 | 192 |
2023 | 中职类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 190 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 工业互联网技术 | 175 |
2、2022年重庆理工职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 环境艺术设计 | 327 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 312 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 296 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 285 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 284 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 社区康复 | 276 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 消防救援技术 | 270 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 药品经营与管理 | 262 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 253 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智能物流技术 | 225 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 216 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 212 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 207 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑经济信息化管理 | 204 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网技术 | 174 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 156 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 社区康复 | 459 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 455 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 432 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 药品经营与管理 | 392 |
2022 | 中职类 | 园林类 | 环境艺术设计 | 355 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 336 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 324 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 317 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 311 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 307 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 跨境电子商务 | 306 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 智能物流技术 | 303 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 新能源汽车技术 | 283 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 280 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 城市轨道交通运营管理 | 275 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 药品经营与管理 | 271 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 269 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 建筑经济信息化管理 | 238 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 新能源汽车技术 | 228 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车检测与维修技术 | 193 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑经济信息化管理 | 187 |
标签:重庆理工职业学院