2023重庆公共运输职业学院高职分类考试录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-1 11:43:01纠错
本文为大家整理的是重庆公共运输职业学院2022-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年重庆公共运输职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 统计与会计核算 | 334 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 321 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机类 | 277 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 273 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 道路运输类 | 264 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通类 | 246 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 237 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建筑工程技术 | 233 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 铁道工程技术 | 230 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车制造类 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 自动化类 | 226 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 铁道交通运营管理 | 225 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 建设工程管理 | 224 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 224 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 222 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 机械设计制造类 | 218 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 跨境电子商务 | 204 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 191 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 交通运营管理 | 172 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工业设计 | 164 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 铁道运输类 | 153 |
2023 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 环境艺术设计 | 405 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息类 | 403 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 社区管理与服务 | 397 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 384 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 市场营销 | 381 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 自动化类 | 367 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 358 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 353 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 电子信息类 | 353 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机类 | 351 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 铁道交通运营管理 | 347 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通类 | 346 |
2023 | 中职类 | 园林类 | 建设工程管理 | 346 |
2023 | 中职类 | 园林类 | 建筑工程技术 | 336 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道交通运营管理 | 330 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 统计与会计核算 | 327 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 计算机类 | 320 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 道路运输类 | 312 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车检测与维修技术 | 301 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 社区管理与服务 | 300 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 295 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 291 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 城市轨道交通类 | 291 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 285 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 统计与会计核算 | 284 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 工业设计 | 282 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车制造类 | 281 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 机械设计制造类 | 278 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 机械设计制造类 | 275 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 跨境电子商务 | 270 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 工业设计 | 266 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 关务与外贸服务 | 255 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建设工程管理 | 234 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 建筑工程技术 | 222 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 自动化类 | 210 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 铁道运输类 | 197 |
2023 | 中职类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 189 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车制造类 | 182 |
2023 | 中职类 | 土建类 | 道路运输类 | 177 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 铁道运输类 | 175 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 市场营销 | 166 |
2、2022年重庆公共运输职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 399 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 统计与会计核算 | 398 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 铁道运输类 | 377 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 铁道交通运营管理 | 322 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 315 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通类 | 296 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 道路运输类 | 290 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建设工程管理 | 286 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车检测与维修技术 | 281 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 关务与外贸服务 | 277 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 电子信息类 | 275 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车制造类 | 269 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 机械设计制造类 | 267 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工业设计 | 249 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 建筑工程技术 | 241 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机类 | 223 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 市场营销 | 204 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 自动化类 | 200 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 182 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 交通运营管理 | 169 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 机械设计制造类 | 540 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车检测与维修技术 | 483 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 交通运营管理 | 477 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 电子信息类 | 388 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道运输类 | 380 |
2022 | 中职类 | 服装设计与工艺类 | 环境艺术设计 | 371 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 市场营销 | 371 |
2022 | 中职类 | 园林类 | 建设工程管理 | 361 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 自动化类 | 352 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 347 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通类 | 341 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 铁道交通运营管理 | 336 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 市场营销 | 324 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机类 | 321 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 314 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 社区管理与服务 | 305 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 铁道运输类 | 302 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 道路运输类 | 302 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 298 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 统计与会计核算 | 296 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 关务与外贸服务 | 295 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 关务与外贸服务 | 290 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 计算机类 | 287 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 统计与会计核算 | 274 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 城市轨道交通类 | 273 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建设工程管理 | 270 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 建筑工程技术 | 262 |
2022 | 中职类 | 土建类 | 道路运输类 | 260 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 自动化类 | 254 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 汽车制造类 | 254 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 城市轨道交通类 | 252 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 机械设计制造类 | 251 |
2022 | 中职类 | 旅游类 | 跨境电子商务 | 251 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车制造类 | 250 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 工业设计 | 249 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 电子信息类 | 244 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 铁道交通运营管理 | 241 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 238 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 铁道交通运营管理 | 238 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 交通运营管理 | 232 |
2022 | 中职类 | 园林类 | 建筑工程技术 | 229 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 跨境电子商务 | 229 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 交通运营管理 | 218 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 统计与会计核算 | 216 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 铁道运输类 | 212 |
2022 | 中职类 | 电子商务类 | 关务与外贸服务 | 194 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 社区管理与服务 | 190 |
2022 | 中职类 | 电气技术类 | 城市轨道交通运营管理 | 188 |
2022 | 中职类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 183 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 城市轨道交通运营管理 | 183 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 工业设计 | 182 |
标签:重庆公共运输职业学院