2023湖南涉外经济学院录取分数线(含2021-九游会ag登录
更新:2024-6-8 11:58:01纠错
本文为大家整理的是湖南涉外经济学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2023年在各省录取分数线
省市 | 院校代码 | 批次 | 计划数 | 2023年省控线 | 2023年投档线 | ||||
合计 | 文科 (历史) | 理科 (物理) | 文科 (历史) | 理科 (物理) | 文科 (历史) | 理科 (物理) | |||
天津 | 0566 | 普通类本科批b阶段 | 30 | 综合改革:472 | 466 | ||||
河北 | 0909 | 本科批 | 49 | 18 | 31 | 430 | 439 | 438 | 443 |
山西 | 5358 | 本二批c | 58 | 25 | 33 | 369 | 344 | 371 | 344 |
内蒙古 | 0a73 | 本科二批 | 28 | 13 | 15 | 379 | 333 | 382 | 333 |
辽宁 | 2303 | 普通类本科批 | 35 | 15 | 20 | 404 | 360 | 406 | 394 |
吉林 | 4333 | 普通类本科二批a段 | 34 | 14 | 20 | 341 | 292 | 370 | 308 |
黑龙江 | 3256 | 普通本科第二批a段 | 55 | 24 | 31 | 341 | 287 | 351 | 310 |
江苏 | 8602 | 普通类本科院校 | 90 | 33 | 57 | 474 | 448 | 474 | 456 |
浙江 | 4341 | 普通类 | 75 | 第一分段:488;第二分段省控线274; | 507 | ||||
安徽 | 1695 | 文理科本科二批 | 94 | 42 | 52 | 440 | 427 | 424 | 426 |
福建 | 2730 | 普通类本科批 | 80 | 30 | 50 | 453 | 431 | 444 | 425 |
山东 | c303 | 常规批(本科) | 50 | 443 | 458 | ||||
河南 | 7618 | 本科二批 | 83 | 30 | 53 | 465 | 409 | 469 | 422 |
湖北 | h719 | 本科普通批 | 106 | 40 | 66 | 426 | 424 | 428 | 424 |
湖南 | 4339 | 本科批(普通) | 4595 | 759 | 1485 | 428 | 415 | 428 | 415 |
湖南 | 4339 | 高职专科批 | 1800 | 805 | 805 | 200 | 200 | 200 | 200 |
广东 | 0768 | 本科批次 | 50 | 18 | 32 | 433 | 439 | 475 | 474 |
广西 | 2139 | 本科第二批 | 18 | 7 | 11 | 428 | 347 | 430 | 348 |
海南 | 1863 | 本科普通批 | 85 | 综合改革:483 | 507 | 499 | |||
重庆 | 4334 | 本科批 | 84 | 33 | 51 | 407 | 406 | 389 | 410 |
四川 | 4365 | 本科二批 | 85 | 38 | 47 | 458 | 433 | 466 | 433 |
贵州 | 1102 | 第二批本科 | 32 | 14 | 18 | 477 | 371 | 477 | 371 |
云南 | 4334 | 二本及预科 | 23 | 10 | 13 | 465 | 405 | 465 | 405 |
西藏 | 0649 | 本科第二批 | 5 | 2 | 3 | 282/300 | 252/300 | 269 | 242 |
陕西 | 5228 | 本科二批 | 30 | 13 | 17 | 403 | 336 | 416 | 350 |
甘肃 | 2909 | 本科二批普通文理 | 19 | 8 | 11 | 420 | 337 | 412 | 334 |
青海 | 4303 | 本科二段 | 14 | 5 | 9 | 378 | 309 | 388 | 314 |
宁夏 | 4351 | 二批本科 | 10 | 5 | 5 | 421 | 340 | 428 | 349 |
新疆 | 1970 | 本科二批次 | 77 | 31 | 46 | 354 | 285 | 354 | 285 |
新疆 | 1970 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 4 | 2 | 2 | 309 | 263 | 309 | 263 |
2、2022湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
我校2022年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||
文科(历史) | 分差 | 理科(物理) | 分差 | 文科(历史) | 理科(物理) | ||
安徽 | 本科二批 | 484 | 4 | 435 | 0 | 480 | 435 |
重庆 | 本科第二批 | 438 | 23 | 429 | 18 | 415 | 411 |
福建 | 本二批 | 463 | -5 | 425 | -3 | 468 | 428 |
甘肃 | 本科二批 | 425 | 0 | 345 | 0 | 425 | 345 |
广东 | 本科批次 | 477 | 40 | 475 | 30 | 437 | 445 |
广西 | 本科第二批 | 422 | 1 | 344 | 1 | 421 | 343 |
贵州 | 第二批本科 | 471 | 0 | 360 | 0 | 471 | 360 |
海南 | 本科b批 | 历史组:491;物理组:479 | 综合改革471 | ||||
河北 | 本科二批 | 460 | 17 | 442 | 12 | 443 | 430 |
河南 | 本科二批 | 445 | 0 | 405 | 0 | 445 | 405 |
黑龙江 | 二批本科(a) | 388 | 23 | 316 | 8 | 365 | 308 |
湖北 | 本科第二批 | 439 | 4 | 410 | 1 | 435 | 409 |
湖南 | 本科二批 | 451 | 0 | 414 | 0 | 451 | 414 |
吉林 | 本科二批a段 | 392 | 28 | 338 | 11 | 364 | 327 |
江苏 | 第二批 | 473 | 2 | 435 | 6 | 471 | 429 |
江西 | 第二批本科b段(艺术校考) | 文化上省线(330),专业校考成绩优先 | |||||
辽宁 | 普通类本科批 | 436 | 32 | 409 | 47 | 404 | 362 |
内蒙 | 本科二批 | 366 | 0 | 323 | 0 | 366 | 323 |
宁夏 | 二批本科 | 442 | 17 | 350 | 0 | 425 | 350 |
青海 | 本科二段 | 370 | 0 | 308 | 0 | 370 | 308 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上省线(音乐类327分,其它类284分),专业校考成绩优先 | |||||
山西 | 本二批c | 406 | -3 | 371 | -2 | 409 | 373 |
陕西 | 本科二批 | 400 | 0 | 344 | 0 | 400 | 344 |
四川 | 本科二批 | 465 | -1 | 419 | -7 | 466 | 426 |
天津 | 本科b阶段 | 454 | 综合改革463 | ||||
西藏 | 本科第二批 | 310 | 0 | 300 | 0 | 310 | 300 |
新疆 | 本科二批次 | 325 | -9 | 285 | -5 | 334 | 290 |
云南 | 二本及预科 | 489 | -16 | 409 | -21 | 505 | 430 |
浙江 | 普通类 | 历史组:519;物理组:504 | 综合改革497 |
3、2021湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
我校2021年在各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 当年投档线(分) | |||
文科(历史) | 分差 | 理科(物理) | 分差 | ||
安徽 | 本科二批 | 527 | 8 | 415 | 0 |
重庆 | 本科第二批 | 472 | 16 | 447 | 1 |
福建 | 本二批 | 467 | 0 | 425 | -2 |
甘肃 | 本科二批 | 421 | -11 | 326 | -10 |
广东 | 本科批次 | 485 | 37 | 464 | 32 |
广西 | 本科第二批 | 421 | 8 | 356 | 8 |
贵州 | 第二批本科 | 485 | 6 | 372 | 5 |
海南 | 本科b批 | 历史组:489;物理组:476 | |||
河北 | 本科二批 | 466 | 12 | 413 | 1 |
河南 | 本科二批 | 483 | 17 | 421 | 21 |
黑龙江 | 二批本科(a) | 384 | 30 | 310 | 30 |
湖北 | 本科第二批 | 470 | 7 | 408 | 11 |
湖南 | 本科二批 | 466 | 0 | 437 | 3 |
吉林 | 本科二批a段 | 368 | 33 | 314 | 9 |
江苏 | 第二批 | 476 | 0 | 425 | 8 |
江西 | 第二批本科b段(校考) | ||||
辽宁 | 普通类本科批 | 486 | 30 | 371 | 35 |
内蒙 | 本科二批 | 392 | 0 | 302 | 1 |
宁夏 | 二批本科 | 450 | 20 | 353 | 8 |
青海 | 本科二段 | 379 | 14 | 318 | 8 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | ||||
山西 | 本二批c | 393 | 0 | 346 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 31 | 354 | 13 |
四川 | 本科二批 | 477 | 3 | 429 | -1 |
天津 | 本科b阶段 | 历史组:457;物理组:451 | |||
西藏 | 本科第二批 | 317 | 0 | 273 | 0 |
新疆 | 本科二批次 | 336 | -14 | 293 | -9 |
云南 | 二本及预科 | 500 | 0 | 437 | 2 |
浙江 | 普通类 | 历史组:517;物理组:498 |
4、湖南涉外经济学院简介
湖南涉外经济学院(hunan international economics university)坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。
学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。
标签:湖南涉外经济学院