2024湖南涉外经济学院学费多少钱一年-九游会ag登录
2024湖南涉外经济学院学费:本科普通类专业有31800、32800元/年等不同标准,本科艺体类专业33800元/年,专科普通类专业19600元/年,专科艺术类专业20600元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、湖南涉外经济学院收费标准
2024年湖南涉外经济学院招生专业目录及收费标准
序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 收费标准(元/年) | 考试科目要求 |
1 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
2 | 人文艺术学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
3 | 人文艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
4 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
5 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
6 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
7 | 人文艺术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
8 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
9 | 人文艺术学院 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
10 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 20600 | 不提科目要求 |
11 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
12 | 商学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 商学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
14 | 商学院 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
15 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
16 | 商学院 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
17 | 商学院 | 会计学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
18 | 商学院 | 金融学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
19 | 商学院 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
20 | 商学院 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
21 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
22 | 商学院 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
23 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
24 | 商学院 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
25 | 商学院 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
26 | 商学院 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
27 | 商学院 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
28 | 体育学院 | 表演 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
29 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
30 | 体育学院 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
31 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
32 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
33 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
34 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
35 | 外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
36 | 信息与机电工程学院 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
37 | 信息与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 信息与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 信息与机电工程学院 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 信息与机电工程学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 信息与机电工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 信息与机电工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 信息与机电工程学院 | 自动化 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 信息与机电工程学院 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
49 | 信息与机电工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
50 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
51 | 音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
52 | 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
说明:湖南涉外经济学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对九游会ag登录-九游会ag官方网站的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、湖南涉外经济学院简介
湖南涉外经济学院创建于1997年5月, 坐落于湖南省长沙市国家高新技术产业开发区麓谷园,2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为普通本科院校。2009年,学校通过学士学位授予权评估,获得学士学位授予权。
2015年通过教育部本科教学工作合格评估。2017年加入宇华教育集团。宇华教育集团是集高等教育、基础教育、学前教育于一体的教育集团,。