2024湖南涉外经济学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目-九游会ag登录
更新:2024-6-4 16:52:52纠错
如果你是新九游会ag登录-九游会ag官方网站省份考生,想要报考湖南涉外经济学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是湖南涉外经济学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3 3和3 1 2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 金融学类 | 金融学、投资学 | 不提科目要求 |
2 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
3 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |
4 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
5 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
6 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 法学类 | 法学 | 不提科目要求 |
7 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
8 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 教育学类 | 学前教育 | 不提科目要求 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
10 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 体育学类 | 社会体育指导与管理、休闲体育 | 不提科目要求 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
12 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 | |
13 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
14 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | |
15 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、西班牙语、日语、朝鲜语、商务英语 | 不提科目要求 |
16 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
17 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | |
18 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
19 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | |
20 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
21 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
22 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
23 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 车辆工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 通信工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 自动化类 | 自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 自动化 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 软件工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理 化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、文化产业管理 | 不提科目要求 |
40 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
41 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
42 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
43 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
44 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
45 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
46 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
47 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | |
48 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理 | 不提科目要求 |
49 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
50 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 不提科目要求 |
51 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
52 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 电子商务类 | 电子商务 | 不提科目要求 |
54 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
55 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理 | 不提科目要求 |
56 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
57 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
58 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学、舞蹈学 | 不提科目要求 |
59 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
60 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
61 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 不提科目要求 |
62 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
63 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
64 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
65 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
66 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
67 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
68 | 湖南涉外经济学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
69 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | |
70 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
71 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
72 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
73 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
74 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
75 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
76 | 湖南涉外经济学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
标签:湖南涉外经济学院