湖南涉外经济学院有哪些专业?-九游会ag登录
更新:2024-5-22 17:22:13纠错
湖南涉外经济学院有产品设计、法学、服装与服饰设计、汉语言文学、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、网络与新媒体、文化产业管理、艺术设计等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖南涉外经济学院专业设置情况
序号 | 学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 收费标准(元/年) | 考试科目要求 |
1 | 人文艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
2 | 人文艺术学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
3 | 人文艺术学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
4 | 人文艺术学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
5 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
6 | 人文艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
7 | 人文艺术学院 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
8 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
9 | 人文艺术学院 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
10 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 20600 | 不提科目要求 |
11 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
12 | 商学院 | 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
13 | 商学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
14 | 商学院 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
15 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
16 | 商学院 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
17 | 商学院 | 会计学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
18 | 商学院 | 金融学 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
19 | 商学院 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
20 | 商学院 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
21 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
22 | 商学院 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
23 | 商学院 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
24 | 商学院 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
25 | 商学院 | 工商企业管理 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
26 | 商学院 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
27 | 商学院 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
28 | 体育学院 | 表演 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
29 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
30 | 体育学院 | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
31 | 外国语学院 | 日语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
32 | 外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
33 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
34 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
35 | 外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
36 | 信息与机电工程学院 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
37 | 信息与机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 信息与机电工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 信息与机电工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 信息与机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 信息与机电工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 信息与机电工程学院 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 信息与机电工程学院 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 信息与机电工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 32800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 信息与机电工程学院 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 信息与机电工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 信息与机电工程学院 | 自动化 | 本科 | 四年 | 31800 | 物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 信息与机电工程学院 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
49 | 信息与机电工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 19600 | 不提科目要求 |
50 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
51 | 音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 31800 | 不提科目要求 |
52 | 音乐学院 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 33800 | 不提科目要求 |
二、湖南涉外经济学院简介
湖南涉外经济学院(hunan international economics university)坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。
学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。
标签:湖南涉外经济学院