2023重庆智能工程职业学院高职分类考试录取分数线(含2022年)-九游会ag登录
更新:2024-4-1 12:02:02纠错
本文为大家整理的是重庆智能工程职业学院2022-2023年高职分类考试录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年重庆智能工程职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 医学检验技术 | 454 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 424 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 323 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 工业机器人技术 | 323 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 汽车智能技术 | 319 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 310 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 298 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 297 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 282 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 265 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 智能机电技术 | 243 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 通信软件技术 | 241 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 238 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 231 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 现代通信技术 | 216 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 会计信息管理 | 200 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 195 |
2023 | 普高类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 184 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 175 |
2023 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 165 |
2023 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 490 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 医学检验技术 | 469 |
2023 | 中职类 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 443 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 医学检验技术 | 398 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 大数据技术 | 357 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 356 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 移动互联应用技术 | 328 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 人工智能技术应用 | 322 |
2023 | 中职类 | 电子技术类 | 数字媒体技术 | 305 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 金融科技应用 | 300 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 297 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 293 |
2023 | 中职类 | 药剂类 | 智慧健康养老服务与管理 | 288 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 金融科技应用 | 287 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 283 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 通信软件技术 | 278 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 通信软件技术 | 273 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 现代通信技术 | 271 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 270 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 270 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 计算机网络技术 | 265 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 260 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 256 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 现代通信技术 | 254 |
2023 | 中职类 | 电气技术类 | 智能机电技术 | 253 |
2023 | 中职类 | 计算机类 | 无人机应用技术 | 248 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 227 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 工业机器人技术 | 226 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车智能技术 | 206 |
2023 | 中职类 | 旅游类 | 会计信息管理 | 205 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 203 |
2023 | 中职类 | 电子商务类 | 城市轨道交通运营管理 | 197 |
2023 | 中职类 | 会计类 | 会计信息管理 | 189 |
2023 | 中职类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 184 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 智能机电技术 | 179 |
2023 | 中职类 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 174 |
2023 | 中职类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 171 |
2、2022年重庆智能工程职业学院高职分类考试录取分数线
年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 医学检验技术 | 443 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 402 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 汽车智能技术 | 296 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 276 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 273 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 移动互联应用技术 | 272 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 大数据技术 | 268 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 计算机网络技术 | 248 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 物联网应用技术 | 232 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 学前教育 | 217 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 金融科技应用 | 187 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 无人机应用技术 | 185 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 通信软件技术 | 157 |
2022 | 普高类 | 普通类 | 工业机器人技术 | 157 |
2022 | 中职类 | 教育类 | 学前教育 | 463 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 医学检验技术 | 461 |
2022 | 中职类 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 407 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 医学检验技术 | 387 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 通信软件技术 | 323 |
2022 | 中职类 | 药剂类 | 智慧健康养老服务与管理 | 321 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 314 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 信息安全技术应用 | 298 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 工业机器人技术 | 289 |
2022 | 中职类 | 电子技术类 | 无人机应用技术 | 284 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 252 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 250 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 人工智能技术应用 | 244 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 移动互联应用技术 | 227 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 222 |
2022 | 中职类 | 汽车类 | 汽车智能技术 | 219 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 汽车智能技术 | 210 |
2022 | 中职类 | 会计类 | 金融科技应用 | 195 |
2022 | 中职类 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 193 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 188 |
2022 | 中职类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 182 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 179 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 178 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 176 |
2022 | 中职类 | 计算机类 | 通信软件技术 | 174 |
标签:重庆智能工程职业学院